Description
Metro – S-4 Super Erecta 4-Shelf Industrial Wire Shelving Starter Unit
Shelves can be repositioned at precise 1″ (25mm) increments along the length of the numbered posts. Open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air, and greater visibility of stored items. Starter units consist of four posts and the indicated number of Super Erecta shelves. Corrosion resistant Metroseal Gray epoxy finish features Microban antimicrobial product protection to keep the product “cleaner between cleanings”. 12-year warranty against rust and corrosion.
| SKU | Width | Length | Height | Weight | Load Capacity |
| SE-182463K4-S-4 | 18.125 in | 23.875 in | 62.6875 in | 39 lb | 2000 lb |
| SE-182474K4-S-4 | 18.125 in | 23.875 in | 74.75 in | 41 lb | 2000 lb |
| SE-183063K4-S-4 | 18.125 in | 29.875 in | 62.6875 in | 43 lb | 2000 lb |
| SE-183074K4-S-4 | 18.125 in | 29.875 in | 74.75 in | 45 lb | 2000 lb |
| SE-183663K4-S-4 | 18.125 in | 35.875 in | 62.6875 in | 47 lb | 2000 lb |
| SE-183674K4-S-4 | 18.125 in | 35.875 in | 74.75 in | 49 lb | 2000 lb |
| SE-184263K4-S-4 | 18.125 in | 41.875 in | 62.6875 in | 52 lb | 2000 lb |
| SE-184274K4-S-4 | 18.125 in | 41.875 in | 74.75 in | 54 lb | 2000 lb |
| SE-184863K4-S-4 | 18.125 in | 47.875 in | 62.6875 in | 57 lb | 2000 lb |
| SE-184874K4-S-4 | 18.125 in | 47.875 in | 74.75 in | 59 lb | 2000 lb |
| SE-185463K4-S-4 | 18.125 in | 53.875 in | 62.6875 in | 62 lb | 2000 lb |
| SE-185474K4-S-4 | 18.125 in | 53.875 in | 74.75 in | 64 lb | 2000 lb |
| SE-186063K4-S-4 | 18.125 in | 59.875 in | 62.6875 in | 68 lb | 2000 lb |
| SE-186074K4-S-4 | 18.125 in | 59.875 in | 74.75 in | 70 lb | 2000 lb |
| SE-187263K4-S-4 | 18.125 in | 71.875 in | 62.6875 in | 73 lb | 2000 lb |
| SE-187274K4-S-4 | 18.125 in | 71.875 in | 74.75 in | 75 lb | 2000 lb |
| SE-212463K4-S-4 | 21.125 in | 23.875 in | 62.6875 in | 55 lb | 2000 lb |
| SE-212474K4-S-4 | 21.125 in | 23.875 in | 74.75 in | 57 lb | 2000 lb |
| SE-213063K4-S-4 | 21.125 in | 29.875 in | 62.6875 in | 57 lb | 2000 lb |
| SE-213074K4-S-4 | 21.125 in | 29.875 in | 74.75 in | 59 lb | 2000 lb |
| SE-213663K4-S-4 | 21.125 in | 35.875 in | 62.6875 in | 57 lb | 2000 lb |
| SE-213674K4-S-4 | 21.125 in | 35.875 in | 74.75 in | 59 lb | 2000 lb |
| SE-214263K4-S-4 | 21.125 in | 41.875 in | 62.6875 in | 60 lb | 2000 lb |
| SE-214274K4-S-4 | 21.125 in | 41.875 in | 74.75 in | 62 lb | 2000 lb |
| SE-214863K4-S-4 | 21.125 in | 47.875 in | 62.6875 in | 62 lb | 2000 lb |
| SE-214874K4-S-4 | 21.125 in | 47.875 in | 74.75 in | 64 lb | 2000 lb |
| SE-215463K4-S-4 | 21.125 in | 53.875 in | 62.6875 in | 66 lb | 2000 lb |
| SE-215474K4-S-4 | 21.125 in | 53.875 in | 74.75 in | 68 lb | 2000 lb |
| SE-216063K4-S-4 | 21.125 in | 59.875 in | 62.6875 in | 68 lb | 2000 lb |
| SE-216074K4-S-4 | 21.125 in | 59.875 in | 74.75 in | 70 lb | 2000 lb |
| SE-217263K4-S-4 | 21.125 in | 71.875 in | 62.6875 in | 72 lb | 2000 lb |
| SE-217274K4-S-4 | 21.125 in | 71.875 in | 74.75 in | 74 lb | 2000 lb |
| SE-242463K4-S-4 | 24.125 in | 23.875 in | 62.6875 in | 40 lb | 2000 lb |
| SE-242474K4-S-4 | 24.125 in | 23.875 in | 74.75 in | 42 lb | 2000 lb |
| SE-243063K4-S-4 | 24.125 in | 29.875 in | 62.6875 in | 48 lb | 2000 lb |
| SE-243074K4-S-4 | 24.125 in | 29.875 in | 74.75 in | 50 lb | 2000 lb |
| SE-243663K4-S-4 | 24.125 in | 35.875 in | 62.6875 in | 55 lb | 2000 lb |
| SE-243674K4-S-4 | 24.125 in | 35.875 in | 74.75 in | 57 lb | 2000 lb |
| SE-244263K4-S-4 | 24.125 in | 41.875 in | 62.6875 in | 62 lb | 2000 lb |
| SE-244274K4-S-4 | 24.125 in | 41.875 in | 74.75 in | 64 lb | 2000 lb |
| SE-244863K4-S-4 | 24.125 in | 47.875 in | 62.6875 in | 71 lb | 2000 lb |
| SE-244874K4-S-4 | 24.125 in | 47.875 in | 74.75 in | 73 lb | 2000 lb |
| SE-245463K4-S-4 | 24.125 in | 53.875 in | 62.6875 in | 79 lb | 2000 lb |
| SE-245474K4-S-4 | 24.125 in | 53.875 in | 74.75 in | 81 lb | 2000 lb |
| SE-246063K4-S-4 | 24.125 in | 59.875 in | 62.6875 in | 86 lb | 2000 lb |
| SE-246074K4-S-4 | 24.125 in | 59.875 in | 74.75 in | 88 lb | 2000 lb |
| SE-247263K4-S-4 | 24.125 in | 71.875 in | 62.6875 in | 100 lb | 2000 lb |
| SE-247274K4-S-4 | 24.125 in | 71.875 in | 74.75 in | 102 lb | 2000 lb |
Explore more from our collection.









































































Reviews
There are no reviews yet.