Description
S-4 Super Erecta Pro Industrial Wire 4-Shelf Restaurant Shelving Starter Unit
Super Erecta Pro shelves features Metroseal Green epoxy coated Super Erecta-style frames with removable polymer shelf mats. Shelves can be repositioned at precise 1″ (25mm) increments along the length of the numbered posts. Microban antimicrobial protection makes Super Erecta Pro shelving easier to clean and keeps it cleaner between cleanings.
| SKU | Width | Length | Height | Weight | Load Capacity |
| PR-182463K3-S-4 | 18.25 in | 23.75 in | 62.6875 in | 39 lb | 2000 lb |
| PR-182474K3-S-4 | 18.25 in | 23.75 in | 74.75 in | 41 lb | 2000 lb |
| PR-183063K3-S-4 | 18.25 in | 29.75 in | 62.6875 in | 46 lb | 2000 lb |
| PR-183074K3-S-4 | 18.25 in | 29.75 in | 74.75 in | 48 lb | 2000 lb |
| PR-183663K3-S-4 | 18.25 in | 35.75 in | 62.6875 in | 53 lb | 2000 lb |
| PR-183674K3-S-4 | 18.25 in | 35.75 in | 74.75 in | 55 lb | 2000 lb |
| PR-184263K3-S-4 | 18.25 in | 41.75 in | 62.6875 in | 60 lb | 2000 lb |
| PR-184274K3-S-4 | 18.25 in | 41.75 in | 74.75 in | 62 lb | 2000 lb |
| PR-184863K3-S-4 | 18.25 in | 47.75 in | 62.6875 in | 67 lb | 2000 lb |
| PR-184874K3-S-4 | 18.25 in | 47.75 in | 74.75 in | 69 lb | 2000 lb |
| PR-185463K3-S-4 | 18.25 in | 53.75 in | 62.6875 in | 74 lb | 2000 lb |
| PR-185474K3-S-4 | 18.25 in | 53.75 in | 74.75 in | 76 lb | 2000 lb |
| PR-186063K3-S-4 | 18.25 in | 59.75 in | 62.6875 in | 81 lb | 2000 lb |
| PR-186074K3-S-4 | 18.25 in | 59.75 in | 74.75 in | 83 lb | 2000 lb |
| PR-187263K3-S-4 | 18.25 in | 71.75 in | 62.6875 in | 94 lb | 2000 lb |
| PR-187274K3-S-4 | 18.25 in | 71.75 in | 74.75 in | 96 lb | 2000 lb |
| PR-212463K3-S-4 | 21.25 in | 23.75 in | 62.6875 in | 46 lb | 2000 lb |
| PR-212474K3-S-4 | 21.25 in | 23.75 in | 74.75 in | 48 lb | 2000 lb |
| PR-213063K3-S-4 | 21.25 in | 29.75 in | 62.6875 in | 53 lb | 2000 lb |
| PR-213074K3-S-4 | 21.25 in | 29.75 in | 74.75 in | 55 lb | 2000 lb |
| PR-213663K3-S-4 | 21.25 in | 35.75 in | 62.6875 in | 60 lb | 2000 lb |
| PR-213674K3-S-4 | 21.25 in | 35.75 in | 74.75 in | 62 lb | 2000 lb |
| PR-214263K3-S-4 | 21.25 in | 41.75 in | 62.6875 in | 66 lb | 2000 lb |
| PR-214274K3-S-4 | 21.25 in | 41.75 in | 74.75 in | 68 lb | 2000 lb |
| PR-214863K3-S-4 | 21.25 in | 47.75 in | 62.6875 in | 72 lb | 2000 lb |
| PR-214874K3-S-4 | 21.25 in | 47.75 in | 74.75 in | 74 lb | 2000 lb |
| PR-215463K3-S-4 | 21.25 in | 53.75 in | 62.6875 in | 81 lb | 2000 lb |
| PR-215474K3-S-4 | 21.25 in | 53.75 in | 74.75 in | 83 lb | 2000 lb |
| PR-216063K3-S-4 | 21.25 in | 59.75 in | 62.6875 in | 88 lb | 2000 lb |
| PR-216074K3-S-4 | 21.25 in | 59.75 in | 74.75 in | 90 lb | 2000 lb |
| PR-217263K3-S-4 | 21.25 in | 71.75 in | 62.6875 in | 101 lb | 2000 lb |
| PR-217274K3-S-4 | 21.25 in | 71.75 in | 74.75 in | 103 lb | 2000 lb |
| PR-242463K3-S-4 | 24.25 in | 23.75 in | 62.6875 in | 53 lb | 2000 lb |
| PR-242474K3-S-4 | 24.25 in | 23.75 in | 74.75 in | 55 lb | 2000 lb |
| PR-243063K3-S-4 | 24.25 in | 29.75 in | 62.6875 in | 60 lb | 2000 lb |
| PR-243074K3-S-4 | 24.25 in | 29.75 in | 74.75 in | 62 lb | 2000 lb |
| PR-243663K3-S-4 | 24.25 in | 35.75 in | 62.6875 in | 67 lb | 2000 lb |
| PR-243674K3-S-4 | 24.25 in | 35.75 in | 74.75 in | 69 lb | 2000 lb |
| PR-244263K3-S-4 | 24.25 in | 41.75 in | 62.6875 in | 71 lb | 2000 lb |
| PR-244274K3-S-4 | 24.25 in | 41.75 in | 74.75 in | 73 lb | 2000 lb |
| PR-244863K3-S-4 | 24.25 in | 47.75 in | 62.6875 in | 78 lb | 2000 lb |
| PR-244874K3-S-4 | 24.25 in | 47.75 in | 74.75 in | 80 lb | 2000 lb |
| PR-245463K3-S-4 | 24.25 in | 53.75 in | 62.6875 in | 88 lb | 2000 lb |
| PR-245474K3-S-4 | 24.25 in | 53.75 in | 74.75 in | 90 lb | 2000 lb |
| PR-246063K3-S-4 | 24.25 in | 59.75 in | 62.6875 in | 96 lb | 2000 lb |
| PR-246074K3-S-4 | 24.25 in | 59.75 in | 74.75 in | 98 lb | 2000 lb |
| PR-247263K3-S-4 | 24.25 in | 71.75 in | 62.6875 in | 108 lb | 2000 lb |
| PR-247274K3-S-4 | 24.25 in | 71.75 in | 74.75 in | 110 lb | 2000 lb |
Explore more from our collection.



















































Reviews
There are no reviews yet.